甘肃污水处理项目进展
地区 | 污水处理厂名称 点击名称检查详细内容 (样本) |
规模(万吨/日) | 打造性质 | 工程投资 (万元) |
进展 | 最近追踪 | |||||||
总规模 | 近期 | ||||||||||||
甘肃 | ********处理厂工程 | 0.80 | 0.40 | 新建 | 6122.3 | PPP项目资格预审阶段 | 2019-05-14 | ||||||
甘肃 | ********第二污水处理厂污泥处理工程项目 | 0.01 | 0.01 | 新建 | --- | 政府和社会本钱合作(PPP)项目预中标 | 2019-05-14 | ||||||
甘肃 | ********理厂提标改革项目 | 4.0 | 4.0 | 进级改革 | 4000 | 政府和社会本钱合作(PPP)项目预中标 | 2019-05-14 | ||||||
甘肃 | ********中水回用工程项目 | 6.0 | 3.0 | 新建 | --- | 政府和社会本钱合作(PPP)项目预中标 | 2019-05-14 | ||||||
甘肃 | ********处理站 | 0.03 | 0.03 | 新建 | --- | 计划、施工总承包招标 | 2019-05-14 | ||||||
您还没有登录,无法获得完备数据列表...... | |||||||||||||
上一页 下一页 |